リザルト/クラス別
2024.2.24 Vol.2
天候:晴 コースコンディション:Dry
マウスをポイントして頂くと1位の方のアップ画像をご覧頂けます♪(1位の方が途中でご帰宅の場合は2位、3位の方の笑顔のアップ画像です)
【K】 軽自動車
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 37 AZ-萬 AZ1 PG6SA 1'03.160   1'00.270   1'00.270
2 34 MMRキャロル HMCキャロル HB23S 1'04.200   1'02.718   1'02.718
【C】 コンパクトカー
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 11 片岡 一司 ロードスター ND5RC 0'54.670   0'53.201   0'53.201
2 23 中田 匠 ロードスター ND5RC 0'54.484   0'53.260   0'53.260
3 40 片山 賢一郎 ロード的スター ND5RC 0'54.477   0'53.589   0'53.589
4 15 中嶋 竜成 ロードスター ND5RC 0'54.829   0'54.102   0'54.102
5 14 乗本 佳樹 のりもんロードスター ND5RC 0'54.747   0'54.480   0'54.480
6 4 渡部 峻佑 ロードスター ND5RC 0'55.174   0'54.802   0'54.802
7 2 井上 賢二 ヤリス MXPA10 0'55.284   0'55.815   0'55.284
8 27 馬場 愼太郎 ロードスター ND5RC 0'56.510   0'56.292   0'56.292
9 12 あぶちゃん ロードスター ND5RC 0'57.082   0'56.383   0'56.383
10 18 長崎 玲 NDロードスター ND5RC 0'58.355   0'58.765   0'58.355
11 39 KON ロードスター ND5RC 0'59.546 1 0'59.641 1 0'59.546
12 16 さんとう スイフトスポーツ ZC33S 1'06.255 2 1'00.578 1 1'00.578
13 42 本多 永一 ロードスター ND5RC 1'01.121   1'01.068   1'01.068
14 5 さとっぴー スイフトスポーツ ZC33S 1'01.324   MC   1'01.324
15 26 ひで ロードスター ND5RC 1'05.807   1'03.066   1'03.066
16 25 向井 智昭 ロードスター ND5RC 1'07.502   1'08.322   1'07.502
【F】 前輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 20 尾崎 則夫 インテグラ DC2 1'00.051 1 0'54.586   0'54.586
2 28 DON CR-X EF8 0'56.912   0'55.510   0'55.510
3 24 十見 悦司 シビックRそれ行けトトロ号 FD2 1'40.171 4 0'59.013   0'59.013
4 7 波多野 正陽 スイフトスポーツ ZC32S 1'03.646   1'04.385   1'03.646
【R】 後輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 32 多田 雅哉 ロードスター NA8C 0'52.257   0'52.547   0'52.257
2 21 モリゾウ ロードスター NA8C 0'53.699   0'52.958   0'52.958
3 41 内田 敦 ロードスターRF NDERC 0'54.264   0'53.975   0'53.975
4 38 伊達 祐希 86 ZD8 0'54.715   0'59.757 1 0'54.715
5 33 中本 信一 エキシージ 不明 0'59.793   0'55.454   0'55.454
6 30 田伏 雅樹 ロードスターRF NDERC 0'58.372   0'55.827   0'55.827
7 31 片岡 学 トヨタ86 ZN6 MC   0'56.122   0'56.122
8 29 板橋 巧司 エキシージ 不明 1'06.825   0'56.205   0'56.205
9 9 西岡 良浩 ロードスターRF NDERC 0'57.404   0'57.472   0'57.404
10 36 原田 洋介 RX-8 SE3P 0'58.343   0'58.474   0'58.343
11 35 出羽 信也 ロードスター NB6C 1'03.875 1 0'58.957   0'58.957
12 1 mama のりもんNBロードスター NB8C 0'59.297   1'04.181   0'59.297
13 6 片山 達也 NSX GH-NA2 1'13.644 1 1'02.622 1 1'02.622
【A】 四輪駆動
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 17 カピパラ1号 カピバラPNインプップ GRB 0'56.181   0'55.832   0'55.832
2 10 KB ランサーエボ4(GSR号) CN9A 1'23.835 1 0'57.464   0'57.464
3 3 桝田 努 GRヤリス RC GXPA16 0'57.765   0'59.308   0'57.765
4 19 天満  剛 ランサー CT9A 0'59.675   1'14.763 1 0'59.675
99 8 宮下 裕康 ランサーエボ9 CT9A 不出走   不出走   不出走
【S】 Sタイヤ装着
順位 ハンドル名 車名 型式 第1ヒート P 第2ヒート P BEST
1 22 花本 豊壽 S2000 AP1 1'00.084 1 0'53.735   0'53.735
2 43 坂本 稔和 RX-7 FD3S 0'54.978   0'55.984   0'54.978
3 13 今川 正樹 スターレット EP71 0'55.910   0'55.313   0'55.313
◆◆◆次回 GCUPは 3月31日開催です!!◆◆
↑ K
↑ C
↑ F
↑ R
↑ A
 S